Leírás és Paraméterek
Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 2,7 (0,5–3,5) / 2,8 (0,5–4,2) | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 0,82 / 0,76 | kW |
Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 1,5 | kW |
Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 3,8 / 3,5 | A |
Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 6,3 | A |
Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, B) | - |
Pdesign | Hűtés / Fűtés | 2,7 / 2,6 | kW |
SEER / SCOP | - | 6,8 / 4,0 | W / W |
Légszállítás | Belt. egys. | 560 / 490 / 460 / 430 / 380 / 330 / 290 | m3 / h |
Légszállítás | Kült. egys. | 1600 | m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Belt. egys. | 41 / 37 / 35 / 32 / 29 / 26 / 24 | dB (A) |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 50 | dB (A) |
Akusztikai teljesítményszint | Beltéri egység | 55 / 48 / 46 / 44 / 40 / 37 / 35 | dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 59 | dB(A) |
Párátlanítás | - | 0,8 | l / h |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 0,55 / 0,37 | type / kg / t |
Hűtőközeg hozzáadása | - | 16 | g / m |
Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | inch / mm |
Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | - | 5 | m |
Min. / Max. csőhossz | - | 3 / 15 | m |
Szintkülönbség | - | 10 | m |
Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 790 x 275 x 200 | mm |
Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 782 x 540 x 320 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Belt. egys. | 866 x 367 x 271 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 823 x 595 x 358 | mm |
Csomag térfogata | Belt. egys. | 0,086 | m3 |
Csomag térfogata | Kült. egys. | 0,175 | m3 |
Nettó/bruttó tömeg | Belt. egys. | 9,0 / 11,0 | kg |
Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 27,5 / 30,0 | kg |
Beállítható hőmérséklet tartomány | - | 16 ~ 30 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -15 ~ 43 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | - 22 ~ 24 | °C |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.