Leírás és Paraméterek
A Fisher Comfort Plus 5,2 kW-os klíma kiváló választás nagy terek hűtésére és fűtésére. Ez a teljesítmény tartomány le tud fedni akár egy 40-60 nm2-es területet is.
Ideális választás tehát a manapság népszerű nyitott, amerikai konyhás kialakítású otthonokba, de akár olyan helyiségekbe is, ahol a pihenéshez, illetve alváshoz elengedhetetlen a csend. A Fisher Comfort Plus klímák ugyanis rendelkeznek alacsony zajszintű, illetve éjszakai üzemmóddal is.
Ha ezt a klímát választod áldani fogod a berendezés Wifi funkcióját is, amely lehetővé teszi, hogy a ház bármely pontjáról irányítsd a légkondit. Sőt a Fisher Comfort Plus klímád szabad irányítása nem korlátozódik csak az otthonod területére. A Wifis megoldásnak köszönhetően akár sokkal távolabbról, például a munkahelyeden ülve is szabályozhatod az otthonod hőmérsékletét.Ezzel a termékcsaláddal nem kell aggódnod az élettered levegőjének minőségéért sem. BIO HEPA szűrője gondoskodik arról, hogy működés közben ne kerüljön a levegőbe semmilyen baktérium vagy gomba.
Ha te is az a fajta ember vagy, akit a világból ki lehet kergetni azzal, ha ráirányítják a klímát jó hír, hogy a Fisher Comfort Plus klímák több olyan beállítással is rendelkeznek, amelyek mind azt a célt szolgálják, hogy 100%-ban komfortosan érezd magad az otthonodban.Ezek közé tartozik például a légterelő memória beállítás vagy a “Ne fújj rám” funkció.
Ez a Fisher klíma még számos pozitív tulajdonsággal rendelkezik, tekintsd át táblázatunkban az összes funkciót és válassz otthonodba megbízható, minőségi klíma berendezést!Energiaosztály | A+++/A+ |
Fűtőteljesítmény | 5.56kW |
Fűtőteljesítmény | 5.5kW |
Garancia | 3 év |
Helyiség mérete | 46 - 65 m2 |
Hűtőteljesítmény | 5.2 kw |
Időzítő funkció | Van |
Kivitel | Fűtésre optimalizált klíma |
SCOP | 4.3 |
SEER | 8.5 |
Wifi vezérlés | Van |
ÜZEMI ÁRAMFELVÉTEL (A) | |
Hűtés | 5.73 |
Fűtés | 6.52 |
TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL | |
Hűtésben (kW) | 1.318 |
Fűtésben (kW) | 1.500 |
Max. áramfelvétel (A) | 13 |
MŰSZAKI ADATOK | |
Sorozat | Fisher COMFORT PLUS sorozat |
Inverteres | Igen |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Javasolt biztosíték (A) | C 20A |
Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 12.3/38.8 |
Névleges fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 3.646 |
Szükséges rásegítőfűtés a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 0.654 |
Bivalens hőmérséklet (°C) | -7 |
Légszállítás (min./köz./max) | 400/580/685 |
ÜZEMELTETÉSI HATÁROK | |
Külső hőm. Hűtés (°C) | -15 ~ 50 |
Külső hőm. Fűtés (°C) | -20 ~ 24 |
Belső hőm. Hűtés (°C) | 16 - 32 |
Belső hőm. Fűtés (°C) | 0 - 30 |
ZAJSZINT (DB(A)) max./köz/min. | |
Beltéri hangnyomásszint dB(A) (min./köz./max.) v. (max.) | 22/35/41 |
Beltéri hangteljesítményszint dB(A) (max.) | 59 |
Kültéri hangteljesítményszint dB(A) | 65 |
CSÖVEZÉS | |
Max. össz. csőhossz (m) | 30 |
Csőméret (mm) | 6.35/12.7 |
Max. szintkülönbség (m) | 20 |
MÉRET | |
Beltéri (Szél.xMag.xMély.) (mm) | 1023x322x246 |
Kültéri (Szél.xMag.xMély.) (mm) | 890x673x342 |
Talpméret (mm) | 663x354 |
ÉVES ENERGIA FOGYASZTÁS ** (KWH/ÉV) | |
Hűtés (kWh/év) | 220 |
Fűtés (kWh/év) | 1400 |
Várható éves hűtési költség | 8.261 Ft |
Várható éves fűtési költség | 52.570 Ft |
TERVEZÉSI TERHELÉS (KW) | |
Hűtés (kW) | 5.73 |
Fűtés (kW) | 6.52 |
JELLEMZŐK | |
Infra távirányító | Igen, fali tartóval |
Vezetékes távirányító | Opció |
Memóriában eltárolható egyéni beállítás | |
Wifi vezérlésen keresztül elérhető | |
Digitális kijelzés | Igen |
"Gyerekzár" | Igen |
Kikapcsolható kijelzőpanel | Igen |
Szobahőmérséklet kijelzés | Igen |
"COLD PLAZMA" ionizátor | Igen |
"Hideg-katalitikus" szűrő | Igen |
Porszűrő | Igen, növelt hatékonyságú |
Meleg indítás | Igen |
"Follow me" funkció | Igen |
8°C temperáló fűtés | Igen |
Éjszakai üzemmód | Igen |
Párátlanító üzemmód | Igen |
TURBÓ üzemmód | Igen |
Alacsony zajszintű üzemmód/ Csendesített üzemmód | Igen |
Időzítés | Igen (24 óra idő intervallum) / WIFI vezérléssel heti programozhatóság |
Négyirányú automatikus légterelés (Swing) | Igen |
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között) | Igen |
Automatikus újraindulás áramkimaradás esetén | Igen |
DC inverter | Igen (3D DC) |
Karterfűtés a kompresszoron és tálcafűtés a kondenzáror alatt | Igen |
ECO üzemmód | Igen |
Fokozatmentesen állítható beltéri ventilátor | Igen |
Billentyűzár | Igen |
Könnyű szerelhetőség és karbantarthatóság | Igen |
Öndiagnosztika-hibakijelzés | Igen |
Korlátozható hőmérséklet beállítási tartomány | Opció |
"GOLDEN FIN" bevonatú hőcserélő | Igen |
"BIO HEPA" finomszűrő | Igen |
Légterelő memória funkció | Igen |
Korlátozható teljesítményfelvétel (hűtési üzemben) | Igen |
Aktív tisztító funkció | Igen |
Hűtőköri hiba kijelzés | Igen |
"Ne fújj rám" funkció | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.