Leírás és Paraméterek
A töltésvezérlő tulajdonságai:
- MPPT követési hatékonyság 99,5% felett
- Támogatja az ólom-savas és lítium-ion akkumulátorokat
- Töltési teljesítmény és áramkorlátozó funkció
- Sok oldalú elektronikus védelem
Névleges rendszerfeszültség | 12V / 24V / 36V / 48V |
Névleges töltőáram | 50A |
Névleges kisülési áram | 50A |
Az akkumulátor bemeneti feszültségtartománya | 8V-68V |
Max. PV nyitott áramköri feszültség | 200V |
MPP feszültségtartomány | V BAT +2V~144V |
Max. PV bemeneti teljesítmény | 625W/12V, 1250W/24V, 1875W/36V, 2500W/48V |
Önfogyasztás | 98mA/12V;60mA/24V;50mA/36V;46mA/48V |
Hőmérséklet kompenzációs tényező | -3mV/ºC/2V (alapértelmezett érték) |
LCD hőmérséklet tartomány | -20oC ~+ 70oC _ |
Munkakörnyezet, hőmérséklet tartomány | -25oC ~+ 60oC _ |
Tárolási hőmérséklet | -30oC~+ 85oC _ |
Páratartalom tartomány | 5% és 95% között (NZ) |
IP védelem | IP20 |
Méret | 261 mm x 216 mm x 119 mm |
Rögzítési furat átmérője | Φ7 |
Súly | 3,5 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.