Leírás és Paraméterek
Napelem tulajdonságok:
A kiváló minőségű és nagy hatásfokú monokristályos szilícium cellák hatékonysága elérheti a 20,22% -ot. Az új technológiás shingle cellák közvetlen összeköttetése miatt, csökken a belső ellenállás így nagyobb hatásfokot tudnak elérni a napelemek. A magasan edzett üveg és a strapabíró eloxált - alumínium keret megóvja a napelemet az időjárási behatásoktól.
Mechanikai adatok | Standard vizsgálati körülmények:AM = 1,5, E = 1000 W / m2, TC = 25 ℃ |
Névleges teljesítmény | 160W |
Cella típusa | Monokristályos |
A modul hatékonysága | 20,22% |
Maximális teljesítmény (Imp) | 7.25A |
Maximális teljesítményfeszültség (Vmp) | 22.07V |
Nyitott áramú feszültség (Voc) | 26,33V |
Rövidzárlat (ISC) | 7.64A |
A rendszer maximális feszültsége | 1000 V |
Kimeneti tolerancia | ± 3% |
Kábel | 500mm / 2,5mm2 |
Csatlakozó típusa | MC4 / MC4 kompatibilis |
Modul felépítése | Alumínium váz / üveg / EVA / hátlap |
Csatlakozó doboz értékelése | ≥IP67 |
Diódák száma | 3 |
Üzemhőmérséklet | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.